Popis lodě: loď byla spuštěna na vodu v roce 1942. Parník byl nově zrekonstruován v roce 2009.
Šířka: 5,10 m
Šířka přes kolesnice: 9,10 m
Délka: 53 m
Kapacita míst k sezení na sluneční palubě: 150 osob
Maximální výkon: 110 kW (150PS)
Plavidlo je kompletně ozvučeno
kompletní technické informace:
| Technická data parníku VLTAVA | |
| zahájení provozu | 27.8.1940 |
| číslo dle registru PPS | 47. |
| jméno lodi | VLTAVA |
| další jména | (1942-45 MOLDAU) |
| Výrobce | Loděnice PRAGA 1940 |
| Základní technická data | |
| pův. maximální obsaditelnost [osob] | 650 |
| maximální délka [m] | 53,46 |
| šířka trupu [m] | 5,10 |
| šířka přes kolesnice [m] | 9,10 |
| boční výška [m] | 2,30 |
| ponor prázdné lodi [m] | 0,63 |
| ponor obsazené lodi [m] | 0,72 |
| Rekonstrukce lodi | 1960 ČSPLO Křešice (nástavby) |
| 1977 Smíchov (topení kotle) | |
| 1991 Smíchov (nový kotel, vybavení) | |
| 2009 Podbaba (hisotrická rekonstrukce) | |
| Stroj (všechny vybaveny ventilovým rozvodem, vstřikovou kondenzací a vakuovou pumpou) | |
| typ | ležatý sdružený |
| výrobce | ČKD Praha 1940 |
| průměr válců /zdvih [mm] | 320+620/650 |
| výkon [ki] | 150 |
| Kotel | |
| 1. výrobce, rok | ČKD Praha 1940 |
| počet plamenců | 1 |
| výhřevná plocha [m2] | 47 |
| provozní tlak [atp] | 15,0 |
| kapalná paliva od roku | 1978 |
| 2. výrobce, rok | Thyssen Henschel 1991 |
| počet plamenců | 1 |
| výhřevná plocha [m2] | 73,6 |
| provozní tlak [atp] | 14,0 |
| Kolesa | |
| počet lopat | 10 patentní Morgan |
| rozměry [mm] | 1620 x 440 |
| čepový průměr [m] | 2,72 |
| Kormidelní zařízení | ruční, tříploutvové patent Hitzler |
Foxlea Design & Evropská Vodní Doprava © 2009 - Všechna práva vyhrazena